Description
Guida alla Vestibilità
Taglie | Vita | Fianchi | Coscia | Ginocchio |
---|---|---|---|---|
24 | 58.5-61 | 84.5-87 | 50-51.5 | 31-32 |
25 | 61-63.5 | 87-89.5 | 51.5-53 | 32-33 |
26 | 63.5-66 | 89.5-92 | 53-54.5 | 33-34 |
27 | 66 - 68.5 | 92 - 94.5 | 54.5-56 | 34-35 |
28 | 68.5-71 | 94.5-97 | 56-57.5 | 35-36 |
29 | 71-73.5 | 97-99.5 | 57.5-59 | 36-37 |
30 | 73.5-76 | 99.5-102 | 59-60.5 | 37-38 |
31 | 76-78.5 | 102-104.5 | 60.5-62 | 38-39 |
32 | 78.5-81 | 104.5-107 | 62-63.5 | 39-40 |
Precedente
Successivo